Kuortaneen kenttäennätykset
| Laji | Tulos | Urheilija | Maa | Vuosi |
|---|---|---|---|---|
| M - M 100 m | 10,10 | Jamal af Saffar | KSA | 2002 |
| M - M 200 m | 20,77 | Johan Wissman | SWE | 2006 |
| M - M 400 m | 46,3 | Markku Kukkoaho | FIN | 1973 |
| M - M 800 m | 1.46,71 | Wilson Kirwa | KEN | 1999 |
| M - M 1500 m | 3.41,79 | Philimon Hannek | ZIM | 1991 |
| M - M 3000 m | 7.50,93 | Silas Sang | KEN | 2004 |
| M - M 5000 m | 14.02,9 | Bengt Nåjde | SWE | 1974 |
| M - M 10 000 m | 30.18,52 | Olof Salmi | FIN | 1984 |
| M - M 110 m aj/hurdles | 13,42 | Antti Haapakoski | FIN | 1995 |
| M - M 400 m aj/hurdles | 49,29 | Okkert Cilliers | RSA | 2003 |
| M - M 3000 m ej | 8.31,95 | David Chepkisa | KEN | 1999 |
| M - M Pituus / M LJ | 819 | Jaime Jeffersson | CUB | 1992 |
| M - M Kolmiloikka / M TJ | 17,09 | Leonid Voloshin | RUS | 1991 |
| M - M Korkeus / M HJ | 230 | Oskari Frösen | FIN | 2001 |
| M - M Seiväs / M PV | 600 | Sergey Bubka | UKR | 1994 |
| M - M Kuula / M SP | 21,29 | Adam Nelson | USA | 2003 |
| M - M Kiekko / M DT | 65,94 | Vaclavas Kidikas | LIT | 1990 |
| M - M Moukari / M HT | 79,82 | Juha Tiainen | FIN | 1984 |
| M - M Keihäs / M JT | 93,09 | Aki Parviainen | FIN | 1999 |
| N - N / W 100 m | 11,37 | Sanna Hernesniemi | FIN | 1995 |
| N - N / W 200 m | 23,49 | Johanna Manninen | FIN | 2004 |
| N - N / W 400 m | 52,58 | Svetlana Pospelova | RUS | 1999 |
| N - N / W 800 m | 2.03,04 | Dalia Matuceviciene | LIT | 1993 |
| N - N / W 1500 m | 4.11,36 | Julia Tshizenko | RUS | 2004 |
| N - N / W 3000 m | 9.31,0 | Elina Pulkkinen | FIN | 1978 |
| N - N / W 10 000 m | 37.50,58 | Sinikka Kiippa | FIN | 1987 |
| N - N / W 100 m aj/hurdles | 12,91 | Jelena Sinjutina | RUS | 1993 |
| N - N / W 400 m aj/hurdles | 57,09 | Svetlana Bordukova | RUS | 1995 |
| N - N Pituus / W LJ | 675 | Ringa Ropo-Junnila | FIN | 1992 |
| N - N Kolmiloikka / W TJ | 14.32 | Heli Koivula | FIN | 2003 |
| N - N Korkeus / W HJ | 1.91 | Elena Ponikorovskih | RUS | 1994 |
| N - N Seiväs / W PV | 422 | Thorey Edda Elisdottir | ISL | 1999 |
| N - N Kuula / W SP | 17,83 | Karolina Lundahl | FIN | 1996 |
| N - N Kiekko / W DT | 65,60 | Ulla Lundholm | FIN | 1984 |
| N - N Keihäs / W JT | 65,94 | Trine Hattestadt | NOR | 1999 |
| N - N Moukari / W HT | 73.40 | Manuela Montebrun | FRA | 2003 |
